Large river with diverse habitat. The TMA section offers excellent dry fly fishing from spring through fall.
Live USGS water data — updated every 30 minutes
Conditions-adjusted recommendations for right now
Complete hatch calendar with peak windows and matching fly patterns
8 documented hatches with peak timing and matching fly patterns
| Insect | Season | Peak | Time | Patterns |
|---|---|---|---|---|
| Blue Wing Olive (Baetis) | Mar 10 - May 25 | Apr 1 - May 10 | Afternoon | dry Parachute BWO #18/20emerger BWO Emerger #18/20nymph Pheasant Tail Nymph #18/20 |
| Hendrickson | Apr 15 - May 15 | Apr 22 - May 8 | Afternoon, 2-5pm | dry Hendrickson Dry #12/14emerger Hendrickson Emerger #14nymph Hendrickson Nymph #12/14 |
| March Brown | May 1 - Jun 10 | May 10 - May 30 | Afternoon to evening | dry March Brown Dry #10/12nymph March Brown Nymph #10/12 |
| Caddis (Mother's Day) | Apr 20 - Jun 10 | May 5 - May 25 | Afternoon to evening | dry Elk Hair Caddis #14/16emerger X-Caddis #14/16nymph Green Caddis Pupa #14/16 |
| Sulfur | May 20 - Jul 10 | Jun 1 - Jun 20 | Evening | dry Sulfur Comparadun #16/18dry Sulfur Spinner #16/18nymph Sulfur Nymph #16/18 |
| Green Drake | May 25 - Jun 15 | Jun 1 - Jun 10 | Late afternoon to evening | dry Green Drake Dry #8/10emerger Green Drake Emerger #10 |
| Isonychia (Slate Drake) | Jun 1 - Oct 15 | Jun 15 - Jul 31 | Evening | dry Isonychia Comparadun #10/12nymph Isonychia Nymph #10/12 |
| Blue Wing Olive (Fall) | Sep 15 - Nov 30 | Oct 1 - Nov 10 | Afternoon | dry Parachute BWO #18/20/22emerger RS2 Emerger #20/22 |
Explore fly recommendations for other Northeast waters