Premier year-round tailwater fishery. Consistent cold water releases from Goodwin Dam support hatches earlier and later than freestone rivers.
Live USGS water data — updated every 30 minutes
Conditions-adjusted recommendations for right now
Complete hatch calendar with peak windows and matching fly patterns
9 documented hatches with peak timing and matching fly patterns
| Insect | Season | Peak | Time | Patterns |
|---|---|---|---|---|
| Blue Wing Olive (Baetis) | Mar 1 - May 31 | Mar 15 - May 10 | Afternoon, especially overcast days | dry Parachute BWO #18/20/22emerger RS2 Emerger #18/20nymph Pheasant Tail Nymph #18/20 |
| Early Black Stonefly | Feb 15 - Apr 15 | Mar 1 - Mar 31 | Midday warmth | nymph Black Stonefly Nymph #14/16dry Black Winter Stone Dry #14/16 |
| Hendrickson | Apr 10 - May 15 | Apr 18 - May 5 | Afternoon, 2-5pm | dry Hendrickson Dry #12/14emerger Hendrickson Emerger #14nymph Hendrickson Nymph #12/14 |
| Quill Gordon | Apr 5 - May 5 | Apr 15 - Apr 30 | Early afternoon | dry Quill Gordon Dry #12/14nymph Quill Gordon Nymph #12/14 |
| Caddis (Grannom) | Apr 15 - Jun 15 | May 1 - May 31 | Late afternoon to evening | dry Elk Hair Caddis #14/16emerger Caddis Emerger #14/16nymph Green Caddis Larva #14/16 |
| Sulfur | May 15 - Jul 15 | May 25 - Jun 20 | Evening, last hour of light | dry Sulfur Comparadun #16/18emerger Sulfur Emerger #16/18nymph Sulfur Nymph #16/18 |
| Isonychia (Slate Drake) | Jun 1 - Oct 15 | Jun 15 - Jul 31 | Evening | dry Isonychia Comparadun #10/12nymph Isonychia Nymph #10/12 |
| Trico | Jul 15 - Oct 15 | Aug 1 - Sep 15 | Early morning spinner fall | dry Trico Spinner #22/24dry Trico Cluster #18/20 |
| Blue Wing Olive (Fall) | Sep 15 - Nov 30 | Oct 1 - Nov 15 | Afternoon, especially overcast days | dry Parachute BWO #18/20/22emerger RS2 Emerger #18/20nymph WD-40 #20/22 |
Explore fly recommendations for other Northeast waters