Classic freestone stream with challenging, educated brown trout. Best fishing spring and fall.
Live USGS water data — updated every 30 minutes
Conditions-adjusted recommendations for right now
Complete hatch calendar with peak windows and matching fly patterns
8 documented hatches with peak timing and matching fly patterns
| Insect | Season | Peak | Time | Patterns |
|---|---|---|---|---|
| Quill Gordon | Apr 15 - May 10 | Apr 22 - May 5 | Early afternoon | dry Quill Gordon Dry #12/14nymph Quill Gordon Nymph #12/14 |
| Blue Wing Olive (Baetis) | Apr 1 - May 31 | Apr 10 - May 15 | Afternoon | dry Parachute BWO #18/20nymph Pheasant Tail Nymph #18/20 |
| Hendrickson | Apr 20 - May 18 | Apr 28 - May 12 | Afternoon, 2-5pm | dry Hendrickson Dry #12/14dry Light Hendrickson #14nymph Hendrickson Nymph #12/14 |
| Caddis | May 1 - Jun 30 | May 15 - Jun 10 | Evening | dry Elk Hair Caddis #14/16emerger Caddis Emerger #14/16 |
| Sulfur | May 25 - Jul 5 | Jun 5 - Jun 25 | Evening | dry Sulfur Comparadun #16/18nymph Sulfur Nymph #16/18 |
| Light Cahill | May 20 - Jul 15 | Jun 1 - Jun 30 | Evening | dry Light Cahill Dry #12/14nymph Light Cahill Nymph #12/14 |
| Isonychia (Slate Drake) | Jun 10 - Sep 30 | Jul 1 - Aug 15 | Evening | dry Isonychia Comparadun #10/12nymph Isonychia Nymph #10/12 |
| Blue Wing Olive (Fall) | Sep 15 - Nov 15 | Oct 1 - Oct 31 | Afternoon | dry Parachute BWO #18/20/22emerger RS2 Emerger #20/22 |
Explore fly recommendations for other Northeast waters